
數據前置接入網關設備
產品特點:
1、具備豐富多樣的標準化物理接口;
2、支持泛感知、報警、門禁、巡檢、車閘等系統多種數據接入;
3、實現前端設備與智能集成數據服務設備轉換對接;
4、該產品以工業高標準要求設計,適用于嚴苛環境,具備高集約化、高可靠性、高兼容性等特點;
5、施工更方便,可靠性更高。
技術參數:
產品名稱 | 物聯網網關 | |
產品型號 | TJ-GIOT-100-X | TJ-GIOT-1000-4G |
主處理器 | 高性能專用ARM處理器 | |
操作系統 | 實時Linux操作系統 | |
數據吞吐能力 | ||
網絡輸入帶寬 | 100Mbps | |
數據訪問 | 400條/秒 | |
外部接口 | ||
100M以太網接口(下行) | 4個 | |
HDMI接口 | 1個 | |
4G模塊 | 不包含 | 包含 |
100M以太網接口 | 1個 | |
USB接口 | 4個 | |
電氣性能 | ||
電源輸入 | DC 12V | |
功耗 | <5W | |
工作溫度 | -10℃~70℃ | |
工作濕度 | 0%~95%相對濕度(非冷凝) | |
外觀特征 | ||
尺寸(mm) | 430*250*170(mm)(長×寬×高)不含掛耳 | |
重量 | <2KG | |
安裝方式 | 機架安裝、壁掛安裝 |
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言